Аварійні графіки відключення світла застосовують у Миколаєві та області

Сьогодні о 13:11
Аварійні графіки відключення світла застосовують у Миколаєві та області

Аварійні графіки відключення світла застосовують у Миколаєві та області

У п'ятницю, 6 лютого, на Миколаївщині застосовуються графіки аварійного відключення електрики.

Про це повідомляє Миколаївобленерго.

"Станом на 13:00 є нове розпорядження НЕК "Укренерго" щодо застосування аварійних графіків (ГАВ)", - сказано в повідомленні.

У цьому уточнюється, що графіки погодинних відключень світла також продовжують діяти.

Графіки виглядають так: 

Аварійні графіки відключення світла застосовують у Миколаєві та області

Погодинні графіки діятимуть протягом доби.

  • 1.1 - 00:00 - 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00;
    1.2 – 00:30 – 06:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:30;
  • 2.1 – 00:00 – 04:30; 06:30 – 12:30; 14:30 – 20:30; 22:30 – 00:00;
    2.2 – 00:30 – 06:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:30;
  • 3.1 – 00:00 – 04:30; 06:30 – 12:30; 14:30 – 20:30; 22:30 – 00:00;
    3.2 – 00:00 – 00:30; 02:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;
  • 4.1 – 00:00 – 00:30; 02:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;
    4.2 – 00:00 – 00:30; 02:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;
  • 5.1 – 00:00 – 04:30; 06:30 – 12:30; 14:30 – 20:30; 22:30 – 00:00;
    5.2 – 00:00 – 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00;
  • 6.1 – 00:30 – 06:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:30;
    6.2 – 00:00 – 02:30; 04:30 - 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00.

Нагадаємо, з'явився оновлений графік відключень світла на 6 лютого.

Додати коментар
Коментарі доступні в наших Telegram и instagram.
Новини
Архів
Новини Звідусіль
Архів