Как лучше сжигать лишний жир
Для того, чтобы понять, какие способы сжигания жира наиболее/наименее эффективны, специалисты выяснили, сколько энергии мы тратим на выполнение того или иного упражнения за определённое время. В нашем случае это килокалории в час.

Исследование, касающееся 36 популярных форм физической активности, было проведено в клинике Мейо, а его результаты опубликованы Национальным институтом здоровья. Конечно, конкретные успехи в сжигании жира зависят от типа фигуры, возраста и множества других факторов.
Но в целом рейтинг 36 самых популярных способов сжигания жира выглядит так:
36. Хатха-йога | 228 килокалорий в час
35. Неторопливая пешая прогулка | 255 килокалорий в час
32. Боулинг| 273 килокалории в час
32. Бальные танцы | 273 килокалории в час
32.Гимнастика Тай Чи | 273 килокалории в час
31.Гребля на байдарках и каноэ | 319 килокалорий в час
28.Неторопливая езда на велосипеде | 364 килокалорий в час
28.Волейбол | 364 килокалорий в час
28.Силовая йога | 364 килокалорий в час
25.Гольф (включая ношение клюшек)| 391 килокалорий в час
25.Горные лыжи | 391 килокалорий в час
25.Быстрая ходьба | 391 килокалорий в час
21.Аэробика низкой интенсивности | 455 килокалорий в час
221.«Бег» на эллиптическом тренажёре | 455 килокалорий в час
21.Тяжёлая атлетика | 455 килокалорий в час
21.Бейсбол | 455 килокалорий в час
20.Водная аэробика | 501 килокалория в час
19.Плавание с небольшой или средней скоростью | 528 килокалорий в час
16.Длительное путешествие пешком | 546 килокалорий в час
16.Гребля на тренажёре | 546 килокалорий в час
16.Катание на водных лыжах | 546 килокалорий в час
15.Лыжные гонки | 619 килокалорий в час
12.Пеший туризм | 637 килокалорий в час
12.Фигурное катание | 637 килокалорий в час
12.Ракетбол | 637 килокалорий в час
Аэробика высокой интенсивности | 664 килокалорий в час
10.Катание на роликах | 683 килокалорий в час
7.Баскетбол | 728 килокалорий в час
7.Американский футбол | 728 килокалорий в час
7.Теннис | 728 килокалорий в час
6.Бег со скоростью 8 километров в час | 755 килокалорий в час
5.Бег вверх по ступенькам | 819 килокалорий в час
4.Быстрое плавание | 892 килокалорий в час
3.Тейквандо | 937 килокалорий в час
1.Прыжки через скакалку | 1 074 килокалорий в час
1.Забег на 8 миль (почти 13 километров) | 1 074 килокалорий в час.
Танцевали на автомобиле: полиция привлекла к ответственности парней в Николаеве (видео)
Из-за неисправного светофора столкнулись Kia и Fiat в центре Николаева: пострадал ребенок (видео)
8 марта в Николаеве: на цветочных рынках ажиотаж (фоторепортаж)
Mercedes перевернул Mitsubishi в Николаеве: двух человек увезла «скорая» (видео)
Вечерняя атака на Николаев: очевидцы сообщили подробности
Вечерняя атака на Николаев: «шахед» пробил железобетонную стену девятиэтажки (фото, видео)
Чип iPhone 16 и самая низкая цена: Apple представила новый MacBook Neo
В Николаеве прогремел взрыв: над городом сбили «шахед» (видео)
Взрывы в Николаеве: над городом шахеды, работает ПВО (видео)













