В Николаеве изменили графики отключения света

В Николаеве изменили графики отключения света

В Николаеве изменили графики отключения света

В по состоянию на 10:00 8 ноября, изменили .

Актуальные опубликованы на сайте Николаевоблэнерго.

Актуальный график выглядит следующим образом:

Жирным шрифтом и цветом в таблице выделены изменения.

1.1 – 00:00 – 03:00; 10:00 – 13:30; 20:30 – 22:30;
1.2 – 00:00 – 3:00; 06:30 – 10:00; 20:30 – 00:00;

2.1 – 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30;
2.2 – 3:00 - 6:30; 10:00 – 13:30; 20:30 – 00:00;

3.1 – 03:00 – 06:30; 13:30 – 17:00;
3.2 – 00:00 – 03:00; 13:30 – 17:00;

4.1 – 06:30 – 10:00; 17:00 – 20:30;
4.2 – 00:00 – 03:00; 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30;

5.1 – 03:00 – 06:30; 13:30 – 17:00;
5.2 – 03:00 – 06:30; 13:30 – 17:00;

6.1 – 06:30 – 10:00; 17:00 – 20:30;
6.2 – 06:30 – 10:00; 20:30 – 00:00.

В Николаеве изменили графики отключения света

Напомним, обновленный график отключения света в Николаеве и области в воскресенье, 8 ноября

Реклама
Добавить комментарий
Комментарии доступны в наших Telegram и instagram.
Новости
Архив
Новости Отовсюду
Архив