Актуальний графік відключення електроенергії в Миколаєві та області

Сьогодні о 16:32
Актуальний графік відключення електроенергії в Миколаєві та області

Актуальний графік відключення електроенергії в Миколаєві та області

У п'ятницю, 13 листопада, у та змінили графіки погодинних відключень електрики.

Актуальний графік опубліковано на сайті "Миколаївобленерго".

Станом на 16:00 графік по чергах зараз виглядає так:

1.1 -  19:30-20:00, 22:30-23:00 ; 20:00-22:30 .

1.2 -  19:30-20:00, 22:00-22:30 ; 20:00-22:00 .

2.1 - 16:00-17:00, 19:00-19:30 ; 17:00-19:00 .

2.2 -  16:00-17:00, 19:00-19:30, 23:00-23:30 ; 17:00-19:00, 23:30-00:00 .

3.1 - 19:30-20:00, 22:30-23:00 ; 20:00-22:30 .

3.2 -  19:30-20:00, 22:30-23:00 ; 20:00-22:30 .

4.1 -  16:00-17:00, 19:00-19:30, 23:00-23:30 ; 17:00-19:00, 23:30-00:00 .

4.2 -  16:00-17:00, 19:00-19:30 ; 17:00-19:00 .

6.1 - 23:00-23:30 ; 23:30-00:00 .

 Як раніше повідомлялося, додаткові відключення світла у Миколаєві та області 14 листопада: адреси .

Реклама
Додати коментар
Коментарі доступні в наших Telegram и instagram.
Новини
Архів
Новини Звідусіль
Архів